恒例の 体力測定の季節となりました♪
頬に伝わる風は冷たく、
元気に走るその手は 実は、かじかんでいましたが
みんな 少しずつ 自己記録を更新出来ました。
この記録を1年の節目として
来年に向けて
新たな自分の目標を 決めて 頑張ってください!
君たちは いろいろな可能性を秘める 金の卵です (=^_^=)
ところで 私たちのホームグランド 三篠小学校を見守るように建つ
この 長崎病院の駐車場
そこに書かれた 『大きな夢を おいかけろ 三篠っ子』
これは、将人が考えたもの?! と聞いて***びっくり!
12月20日(日) 体力測定結果 三篠小学校グランド
名前 | 遠投 | ベースランニング(s) | 2.6(1.3)km (m.s) | ||||
昨年 | 2009成績 | 昨年 | 2009成績 | 昨年 | 2009成績 | ||
1 | 渡邊康平 | – | – | – | – | – | – |
2 | 福場翔人 | 52 | 59 | 17’65” | 17’05 | 11’58” | 11’28 |
3 | 西村仁志 | 47 | 60 | 18’04” | 16’88 | 13’26” | 12’12 |
4 | 和田直樹 | 52 | 62 | 16’62” | 16’39 | 12’12” | 11’27 |
5 | 藤本将人 | 64 | 77 | 15’15” | 14’51 | 13’24” | 12’20 |
|
|||||||
6 | 米田拓哉 | 50 | 54 | 17’32” | 18’01 | 12’07” | 11’52 |
7 | 渡邊祥多 | – | – | – | 18’22 | – | 12’43 |
8 | 杉村泰嘉 | 59 | 61 | 16’01” | 15’86 | 11’15” | 11’15 |
9 | 林 海斗 | 41 | 48 | 18’02” | 18’26 | 11’07” | 10’49 |
10 | 藤井信我 | 30 | 37 | 19’95” | 19’05 | 16’15” | 13’20 |
11 | 永岡大昇 | 49 | 56 | 18’95” | 17’97 | 13’04” | 11’29 |
12 | 光井 廉 | 45 | 52 | 18’38” | 16’05 | – | 11’10 |
13 | 大谷勇紀 | 41 | 53 | 18’48” | 18’21 | 13’1″ | 11’33 |
|
|||||||
14 | 北村 翔 | 41 | 52 | 18’05” | 18’15 | 12’46” | 11’34 |
15 | 島本省吾 | 43 | 56 | 17’98” | 18’02 | 13’54” | 12’02 |
16 | 岡井雄汰 | 34 | 39 | 18’08” | 18’27” | 13’58” | 12’23” |
17 | 田中智也 | 30 | 34 | 20’61” | 21’78” | 1618″ | 13’33” |
18 | 愛谷一稀 | 38 | 42 | 18’32” | 18’65” | 13’03” | – |
19 | 宮下鉄平 | 31 | – | 20’07” | – | 13’13” | – |
|
|||||||
20 | 石津龍一 | 37 | – | 19’64” | – | 5’59” | – |
21 | 磯部佑斗 | 30 | – | 18’77” | – | 5’59” | – |
22 | 平原崇寛 | 39 | 45 | 18’45” | 18’59” | 6’05” | 13’40” |
23 | 鍵廣圭冴 | 40 | 44 | 19’51” | 19’47” | 6’54” | 15’31” |
24 | 佐々木一成 | 25 | 30 | 19’18” | 19’35” | 6’20” | 12’49” |
25 | 植田悠一朗 | – | – | – | – | – | – |
26 | 福原真拓 | – | – | – | – | – | – |
27 | 栗尾日向 | – | – | – | – | – | – |
28 | 松富 暖 | – | 40 | – | 18’28” | – | 12’22” |
29 | 久保田壮 | – | 37 | – | 19’42” | – | 13’12” |
|
|||||||
30 | 杉村慈紀 | 33 | 40 | 18’16” | 17’03” | 6’20” | 6’17” |
31 | 黒澤健太 | 35 | 39 | 23’17” | 21’62” | 8’33” | 9’07” |
32 | 白川晃太郎 | 18 | – | 21’39” | 8’24” | – | |
33 | 玉木翔悟 | – | 27 | – | 21’00” | – | 7’22” |
34 | 時末幸信 | – | 32 | – | 20’77” | – | 6’19” |
|
|||||||
35 | 植野 慧 | 18 | – | 20’25” | – | 8’09” | – |
36 | 栗栖 陸 | 29 | 37 | 20’47” | 20’63” | 6’54” | 6’22” |
37 | 猿渡雄輝 | 21 | 27 | 20’02” | 22’25” | 8’12” | 7’59” |
38 | 中西泰良 | 21 | – | 24’06” | – | 8’14” | |
39 | 白河大晃 | 13 | – | 23’1″1 | – | 8’45” | – |
40 | 栗尾駿河 | – | – | – | – | – |
Fujimoto
小熊達、自己記録を更新しましたねえ。
いよいよ23日は、リーグ戦決勝!
持てる力を120%出してもらいたいものです。
リーグ戦が終わると、背番号「2」をチームに帰すときがやってきますね。感慨深いものがあります。
息子がベアーズを辞めたがった時期に折れそうになる母に対して、「ここで辞めたら、大人になっても何も続かんよ。続けんさい!」と強く後押ししてくださった当時の保護者会長さんに感謝しております。
見事に全員、去年の記録を更新してくれました。
成長の跡がとってもよく見えます。
努力すれば、必ず、結果は出てくることを証明していて嬉しいですね。
西村さん、本当に続けて良かったですね。
西村さんと仁志で、親子で乗り越えたんだと思います。
(当時の保護者会長Sさんも、勇気あるアドバイスだったと思います)
「がんばれ!ベアーズ」
この1年ずっと 小熊たちを見守ってきましたが、
本当に その成長ぶりは 目覚しいと思います。
明日また 何が起こるかわかりませんが、思い出に残る1日になると良いなと思います。
*******
私のブログ更新も そろそろ終わります。
最初は緊張していましたが、だんだん自由に書かせていただき、それを見守っていただきありがとうございました。
私にとっても 感慨深い 1年でした。