大芝駅伝のアトラクションの部(リレー、遠投、ストラックアウト)の出場選手も決まりました!
「走る」ことは野球だけでなく、全てのスポーツの基本です。大芝駅伝では多くのチームからたくさんの小学生が参加します。今の自分の走る力を知るには絶好の機会です。しっかりと走って、今の自分の力を理解して、これからの練習に役立ててください。
浅田
3.リレー(アトラクション1) ※出場資格制限なし | ||||
走者 | 距離 | チームno.17 | ベーランタイム | 学年 |
第1走者 | 100m | 松本 | 16.46 | 6 |
第2走者 | 100m | 鈴木 | 17.08 | 6 |
第3走者 | 100m | 沖村 | 17.38 | 5 |
第4走者 | 100m | 豊島 | 17.86 | 5 |
第5走者 | 100m | 石橋 | 18.01 | 5 |
第6走者 | 100m | 西原 | 17.56 | 5 |
第7走者 | 100m | 杉村 | 17.22 | 3 |
第8走者 | 100m | 木内 | - | 5 |
第9走者 | 125m | 倉本 | (17.33) | 6 |
補欠 | 中村 | - | ||
選定理由:ベアーズの記録会でのベーランの上位9名。 倉本は5年生時記録、木内、中村は練習時での相対的評価による。 3年生の杉村のベーラン17秒台は他の4・5年を凌ぐ圧倒的な速さなので特別に参加させました。(倉本) |
4.遠投・ストラックアウト(アトラクション2) | ||||
種目 | 名前 | 遠投の出場資格6年60m以上、5年50m以上 | ||
遠投 | 6年2名 | 倉本 | 5年生時65m | |
- | あと1名は資格該当者無し | |||
5年1名 | 上田 | 49m(≒50m) | ||
ストラックアウト(1名) | 松本 | 遠投と重複不可 | ||
選定理由:ベアーズの記録会の遠投距離を出場資格と比較。 ストラックアアウトは、ピッチャー経験の多い松本を起用しました。(倉本) |