NEVER GIVE UP! | ||||||
月 | 日 | 曜 | 上級生 | 下級生 | 当番 | |
9月 | 1日 | (土) | 大下杯 | 通常練習 | 玉木 | 出原 |
辰見 | ||||||
2日 | (日) | 通常練習 | 通常練習 | 植野 | 田川 | |
8日 | (土) | 津江本 | ||||
9日 | (日) | 通常練習 | 通常練習 | 猿渡 | 辰見 | |
15日 | (土) | 通常練習 | 通常練習 | 末田 | 中本 | |
栗栖 | 出原 | |||||
16日 | (日) | 市長カップ1日目 影田塾 | 通常練習 | 黒澤 | 見野 | |
17日 | (月) | 市長カップ2日目 決勝 | 瓜本 | |||
22日 | (土) | 黒澤 | ||||
23日 | (日) | グランド使用不可 BBQ 11:00~ | グランド使用不可 BBQ 11:00~ | 瓜本 | 原田 | |
29日 | (土) | 通常練習 三篠小5年生野活 | 通常練習 | 山田 | ||
玉木 | 中本 | |||||
30日 | (日) | グランド使用不可 | グランド使用不可 | 末田 | 田川 |
※青字→変更箇所 |
9.10月は練習日が多いため、分けて記載しています。